![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | XCMG |
Zertifizierung | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Modellnummer | QY130K |
Das innovative Kranbalkensystem nimmt eingebetteten Block, Einsteckbaumnock und internationalen modernen u-Abschnittkranbalken an, der ausgezeichnete anhebende Leistung und sichere und zuverlässige anhebende Arbeit hat.
Die einzigartige Ausdehnung und ziehen Technik vermeidet die Biegung des Kernrohres und des Zylinders und des Bruches des Booms zurück, der durch das misoperation verursacht wird und verbessern die Sicherheit der Operationen.
Acht Patenttechniken die Einsparung der glatten, hohen Leistungsfähigkeit und der Energie des Anhebens, der Rotation und des Luvens von Systemen sicherstellen.
Der Drehmomentbegrenzer nimmt bunte LCD-Anzeige an und verwirklicht die Intelligenz der Ausfalldiagnose. Die Präzision ist vor der Industrie.
Nehmen Sie den neuen Hydraulikmotor mit dem Ausgangspunkt des großen Drehmoments an und das Sekundäranheben sicherer machen.
Produktinformation.
Modell NEIN. |
QY130K |
Wellen-Zahl |
6 |
Radstand |
2610/2307mm |
Gesamtmasse im Reise-Zustand |
62000kg |
Gegengewicht |
38T | Kranbalken | 12~15m |
Transportverpackung |
Export-Standardpaket |
Spezifikation |
13930*2780*3630mm |
Ursprung |
China |
HS-Code |
87051091 |
Produkt-Beschreibung
Entwurfsmaß | Gesamtlänge | Millimeter | 14950 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 3000 | ||
Gesamthöhe | Millimeter | 3950 | ||
Achsenbasis | Achse 1, Achse 2 | Millimeter | 1420 | |
Achse 2, Achse 3 | Millimeter | 2420 | ||
Achse 3, Achse 4 | Millimeter | 1875 | ||
Achse 4, Achse 5 | Millimeter | 1350 | ||
Achse 5, Achse 6 | Millimeter | 1400 | ||
Radstand | Millimeter | 2610/2307 | ||
Masse | Gesamtmasse im Reisezustand | Kilogramm | 62000 | |
Achsenlast | Achse 1, Achse 2 | Kilogramm | 8800/8800 | |
Achse 3, Achse 4 | Kilogramm | 9200/12700 | ||
Achse 5, Achse 6 | Kilogramm | 12700/9800 | ||
Energie | Kranüberbaumaschine | Nennleistung | Kilowatt (r/min) | 162/2100 |
Bewertetes Drehmoment | N.m/(r/min) | 854/1400 | ||
Nenndrehzahl | r/min | 2100 | ||
Kranfördermaschinenmaschine | Nennleistung | Kilowatt (r/min) | 390/1800 | |
Bewertetes Drehmoment | N.m/(r/min) | 2400/1080 | ||
Nenndrehzahl | r/min | 2000 |
Produkt-Show
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung