Geüberholter Zoomlions-Mischer-LKW 10m3 mit Fahrgestellen HINO 700
Transportmischer Hino 700 hat ausgezeichnete Leistung. Er hat ein 4WD aller Rad-Antrieb, der in komplexe Geländeumwelt fahren kann. Der Transportmischer hat eine große Tragfähigkeit und hat eine größere maximale Fahrgeschwindigkeit. Er wird mit einem Hochleistungsmotor ausgerüstet, der größere Steigfähigkeit hat, und kann unterschiedlichen Arbeitsbedarf erfüllen.
• Doppeltes logarithmisches variable Neigungs-schraubenartiges Mischer-Blatt: welches höherer charing und Entladungsgeschwindigkeit und sogar mischen ermöglicht, beseitigt Abtrennung des Betons und ist für den Transport von trockenen und nass Materialien passend.
• Neue T-Form Blatttechnologie. Sie wird vom widerstandsfähigen legierten Stahl gemacht und folglich die Mischerblätter vor Abnutzung schützt, verlängert die Nutzungsdauer der Quirltrommel und erhöht mischende Leistung.
• Die geometrische Kapazität der Quirltrommel ist sehr groß und die füllende Rate ist niedrig und so garantiert mischendem Raum. Der kleine geneigte Winkel und der niedrige Schwerpunkt Hilfe die Möglichkeit des Umdrehens des LKWs verringernd.
Produktions-Informationen.
Modell NEIN. | ZLJ5256GJBGH | Nutzlast | 30T |
Brennstoff | Diesel | Antriebs-Modus | 6x4 |
Maximale Pferdestärken | >400hp | Bedingung | Verwendet |
Produkt-Name | Mischer-LKW | Anderer Name | Konkreter LKW-Mischer |
Energie-Art | Diesel | Markenname | Zoomlion |
Fahrgestelle-Marke | Hino | Modell der Maschine | P11c-Hj |
Energie | 259kw | Mischende Kapazität | 10cbm |
Gemachtes Jahr | 2014 | Mischungsvolumen | 5m3 |
Gewicht | 13200kg | Mindestbestellmenge | 1 Einheit |
Ursprungsort | China | Transportverpackung | Ro-Roschiff, Fracht-Massengutfrachter |
Spezifikation | 9160*2500*3930mm | Produktionskapazität | 10 Einheiten pro Monat |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Benutzter Mischer-LKW |
Vorbildliches Number | Mischer-LKW HINO 700 Fahrgestelle |
Markenname | ZOOMLION |
Energie (W) | 259KW |
Gewicht | 13200KG |
Maß (L*W*H) | 9160*2500*3930mm |
Bescheinigung | ISO90001.SAE |
Garantie | Ein Monat |
Energie-Art | Diesel |
Boommodell | 10CBM (Trommelinhalt) |
Fahrgestellemodell | Hino 700 |
VIN | JHDFS-******* |
Mischende Kapazität | 10-11 CBM |
Antriebsachsemodell | HINO 6*4 |
Farbe | besonders angefertigt |
Kundendienst | Techical Videounterstützung, Feldinstallation |
Produkt-Show
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung