Haus
>
produits
>
Gebrauchte Drehbohranlage
>
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Bohrergebnisse | |
| Maximale Bohrtiefe | 80 bis 67 m |
| Maximaler Bohrdurchmesser | 2000 mm |
| Schnelligkeit der Stapelung | 1 m/min |
| Maximales Ausgangsmoment | 220 kNm |
| Druck zum Abheben | 200 kN (Haupthebe: 220 kN) |
| Hauptwindelhebekraft | 230 kN |
| Hilfswindehebe | 80 kN |
| Motor und Leistung | |
| Modell des Motors | Cummins |
| Motorleistung | 242 kW |
| Nennwert des Ausgangsmoments | 220 kNm |
| Aufbau und Abmessungen | |
| Herstellungsjahr | 2018 |
| Maschinengewicht | 72000 kg |
| Gesamtmaße (L × W × H) | 10260 × 4400 × 22120 mm |
| Schlaganfall | 3500 mm |
| Durchmesser des Drahtseils | 28 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 m/min |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Erstellen | JTHL |
| Markenbezeichnung | XCMC (Modell: XR220 / RX220D) |
| Kernkomponenten | Motor, Lager, Getriebe, Motor, Getriebe, Druckbehälter, Steuergerät, Pumpe |
| Gewährleistung | 3 Monate |
| Bereitgestellte Unterlagen | Maschinenprüfbericht + Video-Ausgangsprüfung |
| Einzigartiger Verkaufspunkt | Hohe Gräbeleistung |
| Effizienz | 1 m/min |
| Einhaltung der Vorschriften | EU-Normen |
Diese XCMC XR220-Anlage ist speziell für:
A: Er kann 80/67 m erreichen und eignet sich somit für tiefe Fundamente und Felsbohrungen.
A: Ja, eine 3-monatige Garantie ist für Ihre Sicherheit vorgesehen.
A: Ja, es entspricht den EU-Standards für den interregionalen Einsatz.
A: Sowohl ein Maschinenprüfbericht als auch eine Videoausgangsinspektion sind enthalten.
A: Die Hauptwinde erzeugt 230 kN Hebekraft, um schwere Bohrungen zu unterstützen.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung