Haus
>
produits
>
Benutzter LKW-Kran
>
350 Tonne von 2013 Shacman benutzte,/überholte allen Gelände-LKW-Kran SAC3500
Alle ganz Kranmaschine des Geländes SAC3500, Getriebe, Reifen und andere Hauptzusätze sind von weithin bekannten Marken, mit starker Energie, die verschiedene Straße zu treffen, die Bedarf fährt; Innovativer 6 Achsenfahrgestelle Entwurf, Achsantrieb 6, volle Achsensteuerung, leichte Behandlung, flexible Steuerung und bessere Manövrierbarkeit; Annahme eines Bremssystems des Zweikreises für das sicherere Bremsen; Gleichzeitig machen mehrfache bremsende Modi bremsende Leistung zuverlässiger; Der völlig optimierte elliptische Hauptboom mit 6 Abschnitten, den Boom machend betonte gleichmäßiger, Feuerzeug im Gewicht und sichereres.
Basisdaten.
|
Modell NEIN. |
SAC3500 |
Wellen-Zahl |
6 |
|
Boomlänge |
70m |
Kranbalkenlänge |
8m |
|
Maschinen-Nennleistung |
205/2200 (ober), 440/1800 (niedriger) |
Funktionierengewicht |
72000kg |
|
Transportverpackung |
Export-Standardpaket |
Spezifikation |
18035*3000*4000mm |
|
Ursprung |
China |
HS-Code |
87051091 |
Produkt-Parameter:
| Parameter | Einheit | Wert |
| Gesamtlänge | Millimeter | 18035 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 3000 |
| Gesamthöhe | Millimeter | 4000 |
| Gewicht in reisendem Zustand | Kilogramm | 72000 |
| Achsenlast | Kilogramm | 12000*6 |
| Hinterachslast | Kilogramm | 26000 |
| Maschinenmodell (ober) | OM906LA.E3A/1 | |
| Bewertete Maschinenenergie | Kilowatt (r/min) | 205/2200 |
| Bewertetes Maschinendrehmoment | N.m (r/min) | 1100/1200~1600 |
| Maschinenmodell (niedriger) | OM502LA.E3B/2 | |
| Bewertete Maschinenenergie | Kilowatt (r/min) | 440/1800 |
| Bewertetes Maschinendrehmoment | N.m (r/min) | 2800/1300 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 80 |
| Minimaler Drehendurchmesser | m | ≤24 |
| Minimaler Bodenabstand | Millimeter | 280 |
| Anflugwinkel | ° | 16 |
| Abfahrtwinkel | ° | 15 |
| Maximale Abstufbarkeit | % | 49 |
| Brennstoff consumption/100km | L | ≈89 |
| Maximales bewertetes anhebendes Gewicht | t | 350 |
| Maximales anhebendes Drehmoment des grundlegenden Booms | kN.m | 11500 |
| Grundlegende Boomlänge | m | 15,2 |
| Maximale Boomlänge | m | 70 |
| Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge und Luven von Kranbalkenlänge | m | 6~42 und 12~78 |
| Maximale Hubhöhe des grundlegenden Booms | m | 16,07 |
| Maximale Hubhöhe des längsten Booms | m | 70,36 |
| Maximale Hubhöhe längstes boom+jib | m | 133,5 |
| Volle Erweiterungszeit des Booms | s | ≤150 |
| Maximale Schwingengeschwindigkeit | r/min | 1,2 |
Produkt-Show
![]()
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung