![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | XCMG |
Zertifizierung | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Modellnummer | QY50KA |
Benutzter 2015 LKW-Kran QY5KA XCMG 50T mit 15m Kranbalken
LKW-Kran XCMG QY50KA ist in der Struktur kompakt und hat das Betriebsverhalten der besten Industrie. Anhebende Leistung und Fahrenleistung dieses Kranes hat eine umfassende Verbesserung und kann als führender Konkurrent im gleichen Niveau von den LKW-Kränen betrachtet werden, die mit anderen Marken verglichen werden. Doppel-Pumpenzusammenströmentechnologie macht seinen Effizienzaufstieg zu einem umfassenden Niveau.
Zuverlässigkeit der Wärmeableitung, des elektrischen Systems etc. ist mit sichererem Betrieb und dem Fahren verbessert worden. Reife und zuverlässige Doppelpumpezusammenströmentechnik behält die Vorteile der leistungsfähigen Operation bei. Luft-Hilfsschiebegänge und 45% von Verschiebungskraft wird verringert.
Basisdaten.
Modell NEIN. |
QY50KA |
Wellen-Zahl |
4 |
Crane Jib |
Fünf-Arm |
Art |
Gerader Arm |
Maschinen-Nennleistung |
276/2200kw/(R/Min) |
Funktionierengewicht |
42200kg |
Transportverpackung |
Export-Standardpaket |
Spezifikation |
13930*2780*3630mm |
Ursprung |
China |
HS-Code |
87051091 |
Produkt-Parameter:
Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt | |
Gesamtlänge | Millimeter | 13930 | |
Gesamtbreite | Millimeter | 2780 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 3630 | |
Achsenbasis | 1., 2. Achse | Millimeter | 1470 |
2., 3. Achse | 4300 | ||
3., 4. Achse | 1350 | ||
Radstand | Millimeter | 2304+2075 | |
Vorderer Überhang/hinterer Überhang | Millimeter | 2389/2064or 2376/2064 | |
Vordere Erweiterung/hintere Erweiterung | Millimeter | 2131/226 oder 2144/226 | |
Gesamtfahrzeugmasse in der Reisekonfiguration | Kilogramm | 42200 | |
Achsenlast | Vorderachse | Kilogramm | 16200 |
Hinterachse | 26000 | ||
Maschinennennleistung | Kilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Bewertetes Drehmoment der Maschine | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 85 | |
Min. stabile Fahrgeschwindigkeit | km/h | 2~3 | |
Drehendurchmesser Min. | m | 24 | |
Min. Bodenabstand | Millimeter | 327 | |
Max. Gradfähigkeit | % | 42 | |
Anflugwinkel | ° | 19 | |
Abfahrtwinkel | ° | 15 | |
Bremsweg (bei 30 km/h, volle Last) | m | ≤10 | |
Ölverbrauch pro 100km | L | 40 | |
Außengeräuschpegel während des Beschleunigungsreisens | DB (a) | ≤88 | |
Geräuschpegel in Sitzposition | DB (a) | ≤90 |
Produkt-Show
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung